经典案例
近3年主要客户案例
| 序号 | 年度 | 资产评估业务名称 | 报备号 | 国民经济行业分类 | 报告文号 | 评估目的(经济行为类型) | 评估对象 |
| 1 | 2017 | 北京友高聚珍科技有限公司拟股权转让事宜所涉及的其公司股东全部权益价值资产评估报告 | 8504050011180029 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2017]046号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 2 | 2017 | 北京市政路桥股份有限公司拟核实盾构设备等资产价值项目评估报告 | 8504050011180028 | E 建筑业 | 中评正信评报字[2017]022号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 3 | 2017 | 北京天元芋头影视文化传媒有限公司拟股权转让所涉及股东全部权益价值评估报告 | 8504050011180027 | R 文化、体育和娱乐业 | 中评正信评报字[2017]023号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 4 | 2017 | 优酷网络技术(北京)有限公司受让资产涉及的卧鸿网络科技(上海)有限公司拥有的专利权无形资产市场价值评估报告 | 8504050011180026 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2017]045号 | 1、资产转让(处置、拍卖) | 资产组合 |
| 5 | 2017 | 优酷网络技术(北京)有限公司受让资产涉及的未序网络科技(上海)有限公司拥有的专利权无形资产市场价值评估报告 | 8504050011180025 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2017]044号 | 1、资产转让(处置、拍卖) | 资产组合 |
| 6 | 2017 | 优酷网络技术(北京)有限公司受让资产涉及的上海合享文化传播有限公司拥有的专利权无形资产市场价值评估报告 | 8504050011180024 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2017]043号 | 1、资产转让(处置、拍卖) | 资产组合 |
| 7 | 2017 | 优酷网络技术(北京)有限公司受让资产涉及的传线网络科技(上海)有限公司拥有的专利及著作权无形资产市场价值评估报告 | 8504050011180023 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2017]042号 | 1、资产转让(处置、拍卖) | 资产组合 |
| 8 | 2017 | 北京大仓之道信息技术有限公司拟股权转让所涉及股东全部权益价值评估报告 | 8504050011180022 | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 中评正信评报字[2017]037号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 9 | 2017 | 高科教育控股(北京)有限公司拟转让财产份额涉及的高科教育(潍坊)股权投合伙企业(有限合伙)财产份额市场价值评估报告 | 8504050011180021 | L 租赁和商务服务业 | 中评正信评报字[2017]033号 | 1、资产转让(处置、拍卖) | 股东全部权益 |
| 10 | 2017 | 北京孟成软通科技有限公司拟转让股权涉及的北京孟成软通科技有限公司股东全部权益价值评估报告 | 8504050011180020 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2017]034号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 11 | 2017 | 光大置业有限公司拟用资产组出资设立新公司所涉及资产组市场价值评估报告 | 8504050011180019 | I 住宿和餐饮业 | 中评正信评报字[2017]028号 | 13、出资 | 资产组合 |
| 12 | 2017 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行为中民国际融资租赁股份有限公司提供融资贷款所涉及机器设备资产评估项目评估报告 | 8504050011180018 | J 金融业 | 中评正信评报字[2017]025号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 13 | 2017 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行为中民国际融资租赁股份有限公司提供融资贷款所涉及机器设备资产评估项目评估报告 | 8504050011180017 | J 金融业 | 中评正信评报字[2017]024号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 14 | 2017 | 泰科天润半导体科技(北京)有限公司拟出资涉及的“碳化硅沟槽型半导体器件及其制作方法”专利技术无形资产评估报告 | 8504050011180016 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2017]第021号 | 13、出资 | 单项资产 |
| 15 | 2017 | 成都天府太阳城实业有限公司拟核实资产涉及的位于成都市天府新区华阳富民路段的商业用房及其他房产市场价值评估报告 | 8504050011180015 | H 批发和零售业 | 中评正信评报字[2017]041号 | 14、以财务报告为目的的评估 | 资产组合 |
| 16 | 2017 | 北京雷博曼科技有限公司拟股权转让所涉及股东全部权益价值评估报告 | 8504050011180014 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2017]040号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 17 | 2017 | 天津金佰利投资发展有限公司拟转让股权涉及的福建中体房地产发展有限公司股东 | 8504050011180013 | K 房地产业 | 中评正信评报字[2017]014号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 18 | 2017 | 天津金佰利投资发展有限公司拟转让股权涉及的中奥文化投资有限公司股东全部权益价值评估报告 | 8504050011180012 | K 房地产业 | 中评正信评报字[2017]016号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 19 | 2017 | 金保利(厦门)商贸有限公司拟转让股权涉及的中奥文化投资有限公司股东全部权益价值评估报告 | 8504050011180011 | K 房地产业 | 中评正信评报字[2017]039号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 20 | 2017 | 林州市宏创能源科技发展有限公司拟整体变更为股份有限公司之公司净资产价值项目评估报告 | 8504050011180010 | N 水利、环境和公共设施管理业 | 中评正信评报字[2017]027号 | 5、股份经营 | 股东全部权益 |
| 21 | 2017 | 林州市宏创能源科技发展有限公司拟将房屋建(构)筑物估价入账项目追溯评估报告 | 8504050011180009 | N 水利、环境和公共设施管理业 | 中评正信评报字[2017]029号 | 14、以财务报告为目的的评估 | 单项资产 |
| 22 | 2017 | 中财金控投资有限公司拟转让财产份额涉及的中音国联(常州)投资管理中心(有限合伙) 财产份额市场价值 |
8504050011180008 | L 租赁和商务服务业 | 中评正信评报字[2017]026号 | 1、资产转让(处置、拍卖) | 企业整体资产 |
| 23 | 2017 | 华夏人寿保险股份有限公司拟核实资产价值涉及的中民嘉业投资有限公司股东全权益价值 | 8504050011180007 | J 金融业 | 中评正信评报字[2017]019号 | 15、其它 | 股东全部权益 |
| 24 | 2017 | 山东微观世界装饰设计有限公司拟整体变更为股份有限公司之公司净资产价值 | 8504050011180006 | E 建筑业 | 中评正信评报字[2017]038号 | 5、股份经营 | 股东全部权益 |
| 25 | 2017 | 北京宝都钢结构工程有限公司厂区征收涉及征收损失追溯评估报告 | 8504050011180005 | E 建筑业 | 中评正信评报字[2017]035号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 26 | 2017 | 天津高视医疗科技有限公司拟引进战略投资者涉及的股东全部权益价值项目 | 8504050011180004 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2017]032号 | 15、其它 | 股东全部权益 |
| 27 | 2017 | 京达光控(北京)科技有限公司技术出资涉及的快反镜相关技术市场价值评估报告 | 8504050011180003 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2017]030号 | 13、出资 | 其他 |
| 28 | 2017 | 蓝鲸世纪科技有限公司拟无形资产出资涉及的“鸿财通CFO”项目评估报告 | 8504050011180002 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2017]018号 | 13、出资 | 其他 |
| 29 | 2017 | 北京鑫恒投资管理有限公司拟转让股权涉及的股东全部权益价值评估报告 | 8504050011180001 | L 租赁和商务服务业 | 中评正信评报字[2017]015号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 30 | 2017 | 哈尔滨鑫瑞融资租赁有限公司拟核实尤建兴拥有的位于无锡市万博商业广场15-201房地产市场价值项目评估报告 | 8504050011170007 | K 房地产业 | 中评正信评报字[2017]011号 | 15、其它 | 单项资产 |
| 31 | 2017 | 沧县国土资源局拟征收补偿涉及的 刑杨的苗木资产市场价值项目 资产评估报告 |
8504050011170006 | A 农、林、牧、渔业 | 中评正信评报字[2017]009号 | 15、其它 | 单项资产 |
| 32 | 2017 | 常州新思维电子有限公司拟整体变更为股份有限公司之公司净资产价值评估报告 | 8504050011170005 | C 制造业 | 中评正信评报字[2017]008号 | 5、股份经营 | 股东全部权益 |
| 33 | 2017 | 沧县国土资源局拟征收补偿涉及的张法斌的苗木资产市场价值项目资产评估报告 | 8504050011170004 | A 农、林、牧、渔业 | 中评正信评报字[2017]007号 | 15、其它 | 单项资产 |
| 34 | 2017 | 北京北中大药业有限公司核实部分资产市场价值评估报告 | 8504050011170003 | Q 卫生、社会保障和社会福利业 | 中评正信评报字[2017]004号 | 15、其它 | 单项资产 |
| 35 | 2017 | 北京新影联影业有限责任公司拟股权转让所涉及的青岛新影联电影放映有限公司股东全部权益价值 | 8504050011170002 | R 文化、体育和娱乐业 | 中评正信评报字[2017]002号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 36 | 2018 | 尚军、张贺拟进行资产出资事宜 涉及的相关设备市场价值项目 资产评估报告 | 8504050011180102 | U自然人 | 中评正信评报字[2018]065号 | 13、出资 | 资产组合 |
| 37 | 2018 | 未序网络科技(上海)有限公司 拟转让资产所涉及的无形资产软件著作权市场价值 评估报告 | 8504050011180101 | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 中评正信评报字[2018]064号 | 16、股权转让 | 单项资产 |
| 38 | 2018 | 北京匠芯电池科技有限公司 拟处置部分资产事宜所涉及的 一台铝丝焊接机清算价值 资产评估报告 | 8504050011180100 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2018]063号 | 1、资产转让(处置、拍卖) | 单项资产 |
| 39 | 2018 | 北京友高聚珍科技有限公司拟进行股权转让事宜所涉及的该公司股东全部权益价值 资产评估报告 | 8504050011180099 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2018]062号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 40 | 2018 | 福建省中科生物股份有限公司 技术使用权对外投资涉及的植物工厂系列技术市场价值 资产评估报告 | 8504050011180098 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2018]061号 | 15、其它 | 单项资产 |
| 41 | 2018 | 北京英才房地产开发有限公司拟股权收购事宜所涉及的幸福互动(北京)网络科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | 8504050011180097 | K 房地产业 | 中评正信评报字[2018]060号 | 15、其它 | 股东全部权益 |
| 42 | 2018 | 北京维爱天天商业连锁有限公司 商标融资涉及的宫颐府系列商标市场价值 资产评估报告 | 8504050011180096 | H 批发和零售业 | 中评正信评报字[2018]058号 | 15、其它 | 单项资产 |
| 43 | 2018 | 北京科软合信科技有限公司拟出资涉及的软件著作权无形资产市场价值 评估报告 | 8504050011180095 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2018]057号 | 13、出资 | 单项资产 |
| 44 | 2018 | 北京果壳在线教育科技有限公司拟股权转让事宜涉及的股东全部权益价值 资产评估报告 | 8504050011180078 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2018]056号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 45 | 2018 | 北京市政路桥股份有限公 拟处置设备类固定资产事宜所涉及的设备残余价值评估报告 | 8504050011180077 | E 建筑业 | 中评正信评报字[2018]054号 | 1、资产转让(处置、拍卖) | 单项资产 |
| 46 | 2018 | 天津至诚明德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)拟进行股权转让所涉及的股东全部权益价值项目 资产评估报告 | 8504050011180076 | L 租赁和商务服务业 | 中评正信评报字[2018]053号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 47 | 2018 | 鑫创科技有限公司拟进行股权收购事宜所涉及的郑州航美科技园开发有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 | 8504050011180075 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2018]052号 | 15、其它 | 股东全部权益 |
| 48 | 2018 | 江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司破产重组 涉及的相关资产组合市场价值项目资产评估报告 | 8504050011180074 | C 制造业 | 中评正信评报字[2018]051号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 49 | 2018 | 香港奥博医疗资本有限公司上海代表处 拟股权转让事宜所涉及的四川科瑞德制药股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | 8504050011180073 | L 租赁和商务服务业 | 中评正信评报字[2018]050号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 50 | 2018 | 玛氏食品(中国)有限公司拟核实资产所涉及的 位于宠物食品工厂的资产组合市场价值 资产评估报告 | 8504050011180072 | H 批发和零售业 | 中评正信评报字[2018]049号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 51 | 2018 | 北京市自来水集团禹通市政工程有限公司 增资扩股事宜所涉及的公司 股东全部权益价值 追溯资产评估报告 | 8504050011180071 | E 建筑业 | 中评正信评报字[2018]047号 | 15、其它 | 股东全部权益 |
| 52 | 2018 | 芝兰玉树(北京)科技股份有限公司 拟处置资产涉及的相关库存商品市场价值 资产评估报告 | 8504050011180070 | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 中评正信评报字[2018]046号 | 1、资产转让(处置、拍卖) | 资产组合 |
| 53 | 2018 | 道生国际融资租赁有限公司拟核实资产所涉及的位于东城区珠市口东大街1号2层204房地产市场价值 追溯评估报告 | 8504050011180069 | L 租赁和商务服务业 | 中评正信评报字[2018]045号 | 15、其它 | 单项资产 |
| 54 | 2018 | 长沙开元仪器股份有限公司拟设立新公司 所涉及的出资资产市场价值评估项目 资产评估报告 | 8504050011180068 | R 文化、体育和娱乐业 | 中评正信评报字[2018]044号 | 13、出资 | 资产组合 |
| 55 | 2018 | 北京每日一淘共享科技有限公司拟进行股权转让事宜所涉及的该公司股东全部权益价值 评估报告 | 8504050011180067 | H 批发和零售业 | 中评正信评报字[2018]043号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 56 | 2018 | 北京市政路桥股份有限公司拟处置部分存货项目 资产评估报告 | 8504050011180066 | E 建筑业 | 中评正信评报字[2018]042号 | 1、资产转让(处置、拍卖) | 资产组合 |
| 57 | 2018 | 中财金控投资有限公司及中财荃兴资本管理有限公司拟转让财产份额涉及的共青城中财奇虎金控互联网产业投资中心(有限合伙) 财产份额市场价值 评估报告 | 8504050011180065 | L 租赁和商务服务业 | 中评正信评报字[2018]041号 | 15、其它 | 股东部分权益 |
| 58 | 2018 | 博信智通(苏州)科技有限公司拟核实资产所涉及的刘天文、陈朝凤共同持有的位于天津市河西区围堤道100号101室及李爱亮、董丽丽共同持有的位于天津市河西区围堤道100号201室房地产市场价值资产评估报告 | 8504050011180064 | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 中评正信评报字[2018]040号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 59 | 2018 | 北京华大基因研究中心有限公司拟核实资产涉及的1台机器设备市场价值 资产评估报告 | 8504050011180063 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2018]039号 | 15、其它 | 单项资产 |
| 60 | 2018 | 国信优易数据有限公司拟出资涉及的软件著作权无形资产市场价值 评估报告 | 8504050011180062 | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 中评正信评报字[2018]038号 | 13、出资 | 单项资产 |
| 61 | 2018 | 北京中科浩晖科技股份有限公司 拟进行股权转让事宜所涉及的该公司股东全部权益价值 资产评估报告 | 8504050011180061 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2018]036号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 62 | 2018 | 北京高德云图科技有限公司 拟受让资产组事宜所涉及的北京协进科技发展有限公司无形资产市场价值资产评估报告 | 8504050011180060 | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 中评正信评报字[2018]035号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 63 | 2018 | 高德信息技术有限公司 拟受让资产组事宜所涉及的北京协进科技发展有限公司无形资产市场价值 资产评估报告 | 8504050011180059 | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 中评正信评报字[2018]034号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 64 | 2018 | 高德软件有限公司拟受让资产组事宜所涉及的北京协进科技发展有限公司无形资产市场价值 资产评估报告 | 8504050011180058 | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 中评正信评报字[2018]033号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 65 | 2018 | 北京金雁飞鸣教育科技有限公司 拟核实资产所涉及的位于丰台区南顶村44号楼 房屋建筑物及土地使用权资产组合市场价值 资产评估报告 | 8504050011180057 | P 教育 | 中评正信评报字[2018]031号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 66 | 2018 | 陈威、朱雷、王颖超、靳秀珍、江维和李洪雷拟股权转让 所涉及的明朔(北京)电子科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 | 8504050011180056 | U自然人 | 中评正信评报字[2018]030号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 67 | 2018 | 长安通信科技有限责任公司转让股权涉及的深圳众合联科技有限公司 股东全部权益价值 追溯评估报告 | 8504050011180055 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2018]029号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 68 | 2018 | 马秋娟、周莲珍拟股权转让所涉及的 凯晟互动(北京)文化传播有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告 | 8504050011180054 | U自然人 | 中评正信评报字[2018]028号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 69 | 2018 | 北海八九八科技有限公司 拟进行股权转让事宜所涉及的公司股东全部权益价值 资产评估报告 | 8504050011180053 | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 中评正信评报字[2018]026号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 70 | 2018 | 北京市政路桥股份有限公司 拟处置报废固定资产事宜所涉及的设备残余价值 评估报告 | 8504050011180052 | E 建筑业 | 中评正信评报字[2018]025号 | 1、资产转让(处置、拍卖) | 资产组合 |
| 71 | 2018 | 福建南日岛海产品电子商务股份有限公司 拟收购北京恒安创禾农产品展览展示有限公司 100%股权项目 资产评估报告 | 8504050011180051 | H 批发和零售业 | 中评正信评报字[2018]023号 | 15、其它 | 股东部分权益 |
| 72 | 2018 | 宿迁裕丰资产经营管理有限公司、宿迁裕新科技产业发展有限公司拟进行资产转让事宜 所涉及的资产组合市场价值项目 资产评估报告 | 8504050011180050 | L 租赁和商务服务业 | 中评正信评报字[2018]022号 | 1、资产转让(处置、拍卖) | 资产组合 |
| 73 | 2018 | 中永诺信(北京)投资有限公司拟核实资产所涉及的位于天津市南开区古文化大街海河楼商贸区东马路15号 二层、三层部分房地产市场价值资产评估报告 | 8504050011180049 | L 租赁和商务服务业 | 中评正信评报字[2018]021号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 74 | 2018 | 北京每日优鲜电子商务有限公司 拟进行股权转让事宜所涉及的 该公司股东全部权益价值 评估报告 | 8504050011180048 | H 批发和零售业 | 中评正信评报字[2018]020号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 75 | 2018 | 王霞拟以持有的辽宁易发式电气设备有限公司债权转股权所涉及的债权资产价值 评估报告 | 8504050011180047 | U自然人 | 中评正信评报字[2018]019号 | 15、其它 | 其他 |
| 76 | 2018 | 江西凯强实业有限公司 拟股权收购事宜所涉及的 深圳市凯强电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | 8504050011180046 | C 制造业 | 中评正信评报字[2018]018号 | 15、其它 | 股东全部权益 |
| 77 | 2018 | 宿迁裕丰资产经营管理有限公司、江苏翔盛粘 胶纤维股份有限公司拟了解相关 机器设备市场价值项目资产评估报告 | 8504050011180045 | L 租赁和商务服务业 | 中评正信评报字[2018]017号 | 1、资产转让(处置、拍卖) | 资产组合 |
| 78 | 2018 | 宿迁裕丰资产经营管理有限公司、江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司拟了解相关存货市场价值项目资产评估报告 | 8504050011180044 | L 租赁和商务服务业 | 中评正信评报字[2018]016号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 79 | 2018 | 宿迁裕丰资产经营管理有限公司拟进行资产收购事宜所涉及的上海国金租赁有限公司拥有的 固定资产-机器设备市场价值项目 资产评估报告 | 8504050011180043 | L 租赁和商务服务业 | 中评正信评报字[2018]015号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 80 | 2018 | 北京每日优鲜电子商务有限公司 拟进行股权转让事宜所涉及的 该公司股东全部权益价值 评估报告 | 8504050011180042 | H 批发和零售业 | 中评正信评报字[2018]014号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 81 | 2018 | 驻马店市公共资产管理有限公司拟股权收购涉及的驻马店市中业自来水公司 股东全部权益价值 评估报告 | 8504050011180041 | J 金融业 | 中评正信评报字[2018]013号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 82 | 2018 | 北京南瑞电研华源电力技术有限公司 拟处置资产事宜所涉及的该公司持有的 六辆运输设备市场价值 资产评估报告 | 8504050011180040 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2018]012号 | 1、资产转让(处置、拍卖) | 资产组合 |
| 83 | 2018 | 北京阳光天女教育咨询有限公司股东拟股权转让事宜所涉及的北京阳光天女教育咨询有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 | 8504050011180039 | P 教育 | 中评正信评报字[2018]011号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 84 | 2018 | 赵斌、邹宏志拟实物出资 所涉及的北京市海淀区上地信息路 1号2号楼2层202号商品房 市场价值 评估报告 | 8504050011180038 | U自然人 | 中评正信评报字[2018]010号 | 13、出资 | 单项资产 |
| 85 | 2018 | 重庆中交通信信息技术有限公司 拟进行增资扩股事宜所涉及的 该公司股东全部权益价值 评估报告 | 8504050011180037 | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 中评正信评报字[2018]009号 | 13、出资 | 股东全部权益 |
| 86 | 2018 | 郭章先先生以持有的菏泽浩宇置业有限公司 债权转股权所涉及的债权资产价值 追溯评估报告 | 8504050011180036 | K 房地产业 | 中评正信评报字[2018]008号 | 11、债务重组 | 单项资产 |
| 87 | 2018 | 蔡建星先生以持有的菏泽浩宇置业有限公司 债权转股权所涉及的债权资产价值 追溯评估报告 | 8504050011180035 | K 房地产业 | 中评正信评报字[2018]007号 | 11、债务重组 | 单项资产 |
| 88 | 2018 | 郭章先先生以商业承兑汇票 出资涉及的商业承兑汇票市场价值 追溯资产评估报告 | 8504050011180034 | K 房地产业 | 中评正信评报字[2018]006号 | 13、出资 | 单项资产 |
| 89 | 2018 | 张丹丹 技术出资涉及的植物栽培基质及其制作方法专利技术市场价值 资产评估报告 | 8504050011180033 | U自然人 | 中评正信评报字[2018]005号 | 13、出资 | 单项资产 |
| 90 | 2018 | 北京汇冠新技术股份有限公司 拟对外投资所涉及的北京科加触控技术有限公司 股东全部权益价值 评估报告 | 8504050011180032 | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 中评正信评报字[2018]003号 | 13、出资 | 股东全部权益 |
| 91 | 2018 | 上海全土豆文化传播有限公司拟收购资产事宜 所涉及的优酷信息技术(北京)有限公司持有的 域名“paike.com”所有权市场价值 资产评估报告 | 8504050011180031 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2018]002号 | 15、其它 | 单项资产 |
| 92 | 2018 | 关于天津泰达建设集团有限公司滨海分公司位于天津经济技术开发区海通街51号天江公寓A1-301 房屋漏水财产损失评估报告 | 8504050011180030 | K 房地产业 | 中评正信评报字[2018]001号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 93 | 2019 | 国新元创(北京)文化科技有限公司拟 股权转让事宜涉及的股东全部权益价值资产评估报告 | 无 | R 文化、体育和娱乐业 | 中评正信评报字[2019]001号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 94 | 2019 | 瀚雅供应链管理(上海)有限公司 拟无形资产出资所涉及的 冻品供应链金融系统价值 资产评估报告摘要 | 无 | H 批发和零售业 | 中评正信评报字[2019]002号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 95 | 2019 | 山东玉玺炉料有限公司管理人拟核实资产价值所涉及的山东玉玺炉料有限公司 拥有的1797亩林木资产市场价值资产评估报告 | 无 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2019]003号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 96 | 2019 | 高唐县紫晨房地产开发有限责任公司 拟股权转让事宜所涉及的 股东全部权益价值资产评估报告 | 无 | K 房地产业 | 中评正信评报字[2019]004号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 97 | 2019 | 天地聚源投资有限公司转让股权 涉及的中财金控投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | 无 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2019]005号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 98 | 2019 | 北京鑫恒投资管理有限公司拟股权转让所涉及的北京金色夏日长晨园宾馆有限公司 股东全部权益价值资产评估报 | 无 | J 金融业 | 中评正信评报字[2019]006号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 99 | 2019 | 山东春天药业有限公司 拟进行资产收购所涉及的滕州市汇财元宝枫种植专业合作社拥有的元宝枫亩林木资产和固定资产评估报告 | 无 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2019]007号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 100 | 2019 | 国信优易数据有限公司拟核实资产涉及的 2项软件著作权无形资产 市场价值资产评估报告 | 无 | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 中评正信评报字[2019]008号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 101 | 2019 | 百悦投资集团有限公司拟核实西藏金泽投资有限公司位于朝阳门内大街298号房地产市场价值项目资产评估报告 | 无 | L 租赁和商务服务业 | 中评正信评报字[2019]009号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 102 | 2019 | 中国国际电子商务有限公司拟公允价值计量涉及的 国富瑞数据系统有限公司15%股权公允价值 资产评估报告 | 无 | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 中评正信评报字[2019]011号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 103 | 2019 | 和利时科技集团有限公司拟股权收购事宜涉及的山东鲁抗医药工程设计有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | 无 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2019]010号 | 15、其它 | 股东全部权益 |
| 104 | 2019 | 北京华泰建业建设工程有限公司进行股权转让事宜所涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告 | 无 | E 建筑业 | 中评正信评报字[2019]012号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 105 | 2019 | 北京罗格数据科技有限公司 拟核实资产价值所涉及的十四项软件著作权市场价值评估报告 | 无 | G 信息传输、计算机服务和软件业 | 中评正信评报字[2019]013号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 106 | 2019 | 核工业南京建设集团有限公司 拟申报营业性《爆破作业单位许可证》 所涉及的相关机器设备市场价值资产评估报告 | 无 | E 建筑业 | 中评正信评报字[2019]014号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 107 | 2019 | 长兴新航向企业管理合伙企业(有限合伙) 拟股权转让项目涉及的北航长鹰资本管理(北京)有限公司股东全部权益资产评估报告 | 无 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2019]015号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 108 | 2019 | 河北瀛源再生资源开发有限公司拟股权转让所涉及的北京瀛源环保科技有限公司 股东全部权益价值资产评估报告 | 无 | N 水利、环境和公共设施管理业 | 中评正信评报字[2019]016号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 109 | 2019 | 安徽国肽生物科技有限公司 拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值 评估报告 | 无 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2019]017号 | 13、出资 | 股东全部权益 |
| 110 | 2019 | 湖南国肽盛世生物科技有限公司 拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值 评估报告 | 无 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2019]018号 | 13、出资 | 股东全部权益 |
| 111 | 2019 | 杜宇村拟了解资产价值涉及的天津远镜合润股权投资合伙企业(有限合伙) 财产份额市场价值资产评估报告 | 无 | U自然人 | 中评正信评报字[2019]019号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 112 | 2019 | 杜宇村拟了解资产价值涉及的新疆远境合志股权投资合伙企业(有限合伙) 财产份额市场价值资产评估报告 | 无 | U自然人 | 中评正信评报字[2019]020号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 113 | 2019 | 鑫苑(中国)置业有限公司拟股权转让 所涉及的鑫创科技有限公司股东全部权益价值 | 无 | K 房地产业 | 中评正信评报字[2019]021号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
| 114 | 2019 | 中国国际电子商务中心拟财务入账事宜 所涉及的四台电子设备市场价值资产评估报告 | 无 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2019]022号 | 15、其它 | 资产组合 |
| 115 | 2019 | 优酷信息技术(北京)有限公司 拟股权转让事宜所涉及的 优酷信息技术(北京)有限公司股东全部权益价值 | 无 | M 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 中评正信评报字[2019]024号 | 16、股权转让 | 股东全部权益 |
